Landi M20SE
Kód: LND017 LND018 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Vyberte nejvhodnější variantu
Terminál Landi M20SE je k dispozici v těchto variantách:
- LND017: 6,5", 4-Core, 4GB+64GB, 4G, SD, NFC, 5MP+2MP, 1SIM, IP 65, A13
základní verze - LND018: 6,5", 4-Core, 4+64GB, 4G, SD, NFC, 5MP+2MP, 2D scan, 2SIM, 2PSAM, IP 65,A13
verze se skenerem
Staňte se partnerem
Jste systémový integrátor? Máte vlastní aplikaci? Staňte se našim partnerem a provozujte svou aplikaci na zařízení Landi.
K prodávaným terminálům zajišťujeme:
- technickou podporu
- záruky a garance
- doplňkový servis
- dokumentaci pro integraci
- dvouletou záruku
- lokální přítomnost
- prezentaci terminálů v našem showroomu v Brně.
Pokud máte zájem o velkoobchodní spolupráci, registrujte se.

Specifikace
| M20SE (LND017) | M20SE (LND018) | |
| CPU | Quad core 4.0 GHz | Quad core 4.0 GHz |
| OS | Android 13 | Android 13 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| ROM | 64 GB | 64 GB |
| LCD | 6,5" 720×1600 | 6,5" 720×1600 |
| Skener | ne | ano, Landi skener |
| Tlačítka | Zapínací, hlasitost | Zapínací, skenovací, hlasitost |
| Tiskárna | ne | ne |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0, BLE | 5.0, BLE |
| 4G | ano | ano |
| Odolnost | 1,2 m drop test | 1,2 m drop test |
| Kamera | 5 + 2 Mpx | 5 + 2 Mpx |
| NFC | Android NFC, ISO/IEC 14443, ISO15693, type A/B, MIFARE, Felica | Android NFC, ISO/IEC 14443, ISO15693, type A/B, MIFARE, Felica |
| SIM | 2× | 2× |
| Rozhraní | 1× USB-C | 1× USB-C |
| 2× Pogo PIN | 2× Pogo PIN | |
| Baterie | 3500 mAh | 3500 mAh |
| Rozměry | 170 × 80 × 20 mm | 170 × 80 × 20 mm |
| Provozní teplota | -10 – 50 °C | -10 – 50 °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

