Sunmi P2 Lite SE - kapesní platební terminál
Kód: SUN249PS SUN250PS SUN268PS SUN249P SUN250P SUN268P SUN250 SUN268 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Vyberte nejvhodnější variantu
Sunmi P2 Lite SE je dostupné v následujících variantách:
- SUN249: základní verze, paměť 2+16 GB
5" FW LCD, 2+16 GB, 4G, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, 5Mpx kamera, 2D Sunmi SS1100 skener, Android 11 Go - SUN250: verze s vyšší kapacitou paměti
5" HD, 2+32 GB, Wi-Fi, 4G, BT, NFC, 5MPx Camera, Android 11 Go - SUN268: verze s nejvyšší kapacitou paměti
5" HD, 3+32 GB, Wi-Fi, 4G, BT, NFC, 5M Camera, 1D/2D profesionální scanner Sunmi, Android 11 Go
Tento produkt naleznete také na našich oficiálních stránkách Sunmi.cz zde.
Sunmi vs. Rakeeta
Všechny dostupné varianty Sunmi P2 Lite SE můžete pořídit také ve verzi Rakeeta. Verze Sunmi a Rakeeta se cenově nijak neodlišují.
Verze Rakeeta
- je určena pro koncové uživatele
- v nabídce najdete stoprocentně funkční pokladní aplikace
- nabízí jednoduchou aktivaci platebních funkcí, vše je online
- má jednoduché použití, platební aplikace je spouštěna přímo z fiskální/pokladní aplikace
- seznam podporovaných aplikací najdete podrobně na www.rakeeta.cz/aplikace
- mKasa
- Elementry POS
- Smable
- Conto Mobile

Verze Sunmi
- je určena pro vývojáře, integrátory a prodejce s individuálním nastavením

Staňte se partnerem
Jste systémový integrátor? Máte vlastní aplikaci? Staňte se našim partnerem a provozujte svou aplikaci na zařízení Sunmi.
K prodávaným terminálům zajišťujeme:
- technickou podporu
- záruky a garance
- doplňkový servis
- dokumentaci pro integraci
- dvouletou záruku
- lokální přítomnost
- prezentaci terminálů v našem showroomu v Brně.
Pokud máte zájem o velkoobchodní spolupráci, registrujte se.

Specifikace
| Sunmi P2 Lite SE (SUN249) | Sunmi P2 Lite SE (SUN250) | Sunmi P2 Lite SE (SUN268) | |
| OS | Android 11 Go | Android 11 Go | Android 11 Go |
| CPU | 2 GHz, Cortex-A53, quadcore (2 GHz) | 2 GHz, Cortex-A53, quadcore (2 GHz) | 2 GHz, Cortex-A53, quadcore (2 GHz) |
| RAM | 2 GB | 2 GB | 3 GB |
| ROM | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
| LCD | 5", FW+ | 5", FW+ | 5", FW+ |
| Kamera | Zadní 5 Mpx | Zadní 5 Mpx | Zadní 5 Mpx |
| Přední 0,3 Mpx | Přední 0,3 Mpx | Přední 0,3 Mpx | |
| 2G/3G/4G | Ano / Ano / Ano | Ano / Ano / Ano | Ano / Ano / Ano |
| Wi-Fi | 2,4/5 Ghz 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4/5 Ghz 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4/5 Ghz 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0, BLE | 5.0, BLE | 5.0, BLE |
| Baterie | 3.8V / 3000mAh | 3.8V / 3000mAh | 3.8V / 3000mAh |
| Provozní teplota | -10 – 50 °C | -10 – 50 °C | -10 – 50 °C |
| Rozměry / hmotnost | 149 × 73 × 16 mm, 225 g | 149 × 73 × 16 mm, 225 g | 149 × 73 × 16 mm, 235 g |
| Sloty | 2× SIM | 2× SIM + 1× PSAM | 2× SIM + 1× PSAM |
| 1× SD | 1× SIM | 1× SIM | |
| 1× PSAM + 1× SD | 1× PSAM + 1× SD | ||
| GPS | Ano | Ano | Ano |
| G-senzor | Ano | Ano | Ano |
| Platební karty | ISO7816 + magnetická čtečka (1/2/3 track, Bi-derection, ISO7810/7811 ) + | ISO7816 + magnetická čtečka (1/2/3 track, Bi-derection, ISO7810/7811 ) + | ISO7816 + magnetická čtečka (1/2/3 track, Bi-derection, ISO7810/7811 ) + |
| NFC (PBOC 3.0, ISO/ICE 14443, MIFARE Card, Paypass, Paywave) + | NFC (PBOC 3.0, ISO/ICE 14443, MIFARE Card, Paypass, Paywave) + | NFC (PBOC 3.0, ISO/ICE 14443, MIFARE Card, Paypass, Paywave) + | |
| IC čtečka, IS7816/EMV/PBOC3.0 | IC čtečka, IS7816/EMV/PBOC3.0 | IC čtečka, IS7816/EMV/PBOC3.0 | |
| Rozhraní | 1×Typ-C, OTG | 1×Typ-C, OTG | 1×Typ-C, OTG |
| Skener | – | – | 1D/2D skener Sunmi |
Datasheet ke stažení naleznete zde.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

