Sunmi P3 Air
Kód: SUN387Detailní popis produktu
Vyberte nejvhodnější variantu
Terminál Sunmi P3 Air je k dispozici v těchto variantách:
- SUN387: 6,75" HD, 4+64 GB, WiFi, 4G, Android 13, 5Mpx, NFC, 1PSAM; aktuálně dostupné bez platební aplikace - nelze použít pro platby
- SUN388: 6,75" HD, 4+64 GB, WiFi, 4G, Android 13, 5Mpx, NFC, 1PSAM, 2D scan SS1100; aktuálně dostupné bez platební aplikace - nelze použít pro platby
Tento produkt naleznete také na našich oficiálních stránkách Sunmi.cz zde.
Sunmi vs. Rakeeta
Verze Rakeeta
- je určena pro koncové uživatele
- v nabídce najdete stoprocentně funkční pokladní aplikace
- nabízí jednoduchou aktivaci platebních funkcí, vše je online
- má jednoduché použití, platební aplikace je spouštěna přímo z fiskální/pokladní aplikace
- seznam podporovaných aplikací najdete podrobně na www.rakeeta.cz/aplikace
- mKasa
- Elementry POS
- Smable
- Conto Mobile

Verze Sunmi
- je určena pro vývojáře, integrátory a prodejce s individuálním nastavením
Staňte se partnerem
Jste systémový integrátor? Máte vlastní aplikaci? Staňte se našim partnerem a provozujte svou aplikaci na zařízení Sunmi.
K prodávaným terminálům zajišťujeme:
- technickou podporu
- záruky a garance
- doplňkový servis
- dokumentaci pro integraci
- dvouletou záruku
- lokální přítomnost
- prezentaci terminálů v našem showroomu v Brně.
Pokud máte zájem o velkoobchodní spolupráci, registrujte se.
Specifikace
| Sunmi P3 Air (SUN387) | Sunmi P3 Air (SUN388) | |
| OS | SUNMI OS (Založeno na systému Android 13) | SUNMI OS (Založeno na systému Android 13) |
| CPU | Octa-Core, 2.0GHz | Octa-Core, 2.0GHz |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| ROM | 64 GB | 64 GB |
| LCD | 6,75" HD+, 720 x 1600 IPS | 6,75" HD+, 720 x 1600 IPS |
| Kamera | Přední 2MP FF | Přední 2MP FF |
| Zadní 13MP AF | Zadní 13MP AF | |
| Sloty | 1 x Nano SIM + 1 x Micro SD + 2 x PSAM | 1 x Nano SIM + 1 x Micro SD + 2 x PSAM |
| 1 x Nano SIM + 2 x PSAM (volitelné) | 1 x Nano SIM + 2 x PSAM (volitelné) | |
| Wi-Fi | 5 GHz / 2.4 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 5 GHz / 2.4 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.1, BLE | 5.1, BLE |
| Baterie | Vyjímatelná 3.87 V / 5000 mAh | Vyjímatelná 3.87 V / 5000 mAh |
| Provozní teplota | -10 °C ~ 50 °C | -10 °C ~ 50 °C |
| Reproduktor | 1 x Reproduktor | 1 x Reproduktor |
| 1 x Mikrofon | 1 x Mikrofon | |
| Tlačítka | 1 × Tlačítko zapnutí | 1 × Tlačítko zapnutí |
| Rozhraní | 1 × USB-C | 1 × USB-C |
| Skener | Ne | Profesionální 2D skener |
| Hmotnost | 313 g (s baterií) | 313 g (s baterií) |
| Rozměry (D × Š × V) | 181,5 × 80 × 16 mm | 181,5 × 80 × 16 mm |
| NFC | Ano | Ano |
| Čtečka IC karet | Podporuje inteligentní IC karty, splňuje normu ISO 7816 | Podporuje inteligentní IC karty, splňuje normu ISO 7816 |
| Síťové připojení | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

